PLAQUE DE MONTAGE INTERNE RÉGLABLE. La plaque de montage interne à insertion frontale a été étudiée pour exploiter au maximum la profondeur de l’armoire électrique.
PLAQUE POUR ENTRÉE DE CÂBLES. Conçue pour obtenir une vaste zone de travail.
CHARNIÈRES INVISIBLES DE L’EXTÉRIEUR. Charnières en acier inoxydable invisibles de l’extérieur, étudiées pour l’ouverture de la porte. Entièrement contenues dans la structure de l’armoire.
JOINT EN POLYURÉTHANE. Plage de température de service: -40 °C +90 °C.
Certifications | EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D |
---|---|
Matériaux | Acier inox : AISI 304 / WNr. 1.4301. Sur demande : AISI 316 / WNr. 1.4404. Finition : Scotch-Brite Épaisseurs:Structure : de 1,5 mmPorte et panneau arrière : de 1,5 mm Panneaux latéraux : de 1,5 mm |
Structure | Structure formée à partir d’une feuille de tôle pliée et soudée TIG. Inserts traversants inférieurs et supérieurs M12 rendus étanches par soudure à la structure pour le levage de l’armoire ou la fixation des socles/petits pieds. |
Porte | Charnières invisibles en acier inoxydable AISI 304, avec ouverture supérieure à 120°. Fermeture avec système à crémone sur 4 points, poignée ergonomique avec insert à double panneton 3 mm (sur demande, AISI 304 et différentes empreintes). Tout le long du périmètre un joint en polyuréthane (plage temp. -40 °C + 90 °C). Châssis tubulaire percé pour le renforcement de la porte et l’installation des accessoires (à partir de la dimension B600mm). Version à deux portes : Fermeture avec système à battant ; la porte principale est celle de droite. |
Équipement | Accessoires pour la mise à la terre et emballage sur palette. |
Personnalisations | Service de perçage d’après dessin et solutions ad hoc. |
Accessoires | Plaque de montage interne : Insertion frontale – Insertion latérale par rails Plaques passe-câbles uniques – plaques passe-câbles multiples Socles : h100 - h200 – avec panneau fermé – petits pieds Toit anti-pluie – Toit incliné design |
PORTE | PLAQUE ARRIÈRE STANDARD | PANNEAU LATÉRAL | CAPACITÉ TOTALE |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |