PRÄZISIONSGUSS-SCHARNIERE. Versenkte Präzisionsguss-Scharniere aus Edelstahl, die so gestaltet sind, dass sich die Tür beim Öffnen innerhalb der Außenabmessungen der Kabine befindet
VERBINDUNG TÜR- STRUKTUR. Sie wurde entwickelt, um eine perfekte Komprimierung der Dichtung zwischen Schrankstruktur und Tür zu erreichen.
KABELEINFÜHRUNGSBODEN. Er wurde entwickelt, um einen möglichst großen Arbeitsbereich zu erhalten.
ABGERUNDETE KANTEN. Um Schnittverletzungen bei der Verkabelung der Kabine vorzubeugen, sind alle Kanten bis zu den Ecken abgerundet und schnittsicher ausgebildet.
Zulassungen | EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX 2014/34/EU: II 3G 3D |
---|---|
Materialien | Edelstahl: AISI 304 / WNr. 1.4301. Auf Anfrage: AISI 316 / WNr. 1.4404. Ausführung: Scotch-BriteStärken: Tür und Rückwand: ab 1,5 mm Dach und Boden: ab 1,5 mm Seitenwände: ab 1,5 mmVerkabelungsplatte: Verzinktes Blech Stärke: ab 2,5 mm |
Struktur | Mehrfach gefaltetes, gebohrtes Profil, angeschweißt an Präzisionsguss-Dreifuß. Decke und Boden, beide abnehmbar, gewonnen aus gebogenen, geschweißten Blechplatten. |
Tür | Versenkte Scharniere aus Edelstahl AISI 304 mit Öffnungswinkel mindestens 120°. Basküleverschluss 4 Punkte, ergonomischer Griff mit Vorreiber mit Sicherheitseinsatz 3 mm (auf Anfrage, AISI 304 und verschiedene Einsätze). Umfangsdichtung aus Polyurethan (Temperaturbereich -40°C + 90°C). Rohrförmiger, gebohrter Rahmen zur Versteifung der Tür und für die Installation des Zubehörs (ab Abmessung B600 mm). Ausführung mit zwei Türen: Flügeltüren, Haupttür rechts. |
Ausstattung | Zubehör für die Erdung und Verpackung auf Paletten. |
Personalisierungen | Bohrungen nach Zeichnung und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. |
Zubehör | Innenplatte: seitliche Einfügung auf Führungen Seitenwände Kabeldurchführungsflansche – zweiteilige KabeldurchführungsflanscheSchrankverbindungsset Sockel: h100 - h200 – mit geschlossenem Boden – Füße Regendach – Dach Hygenic design Interne Gegentür |
TÜR | STANDARD-WANDPLATTE | SEITENWAND | TRAGFÄHIGKEIT INSGESAMT |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |