


CARDINI IN MICROFUSIONE. Cardini in microfusione in acciaio inox a scomparsa, studiata per apertura dell’anta all’interno dell’ingombro della cabina.

ACCOPPIAMENTO PORTA STRUTTURA. Studiato per ottenere la massima efficacia di compressione della guarnizione tra la struttura dell’armadio e la porta.

FONDO INGRESSO CAVI Sviluppato per ottenere la massima area di lavoro.

BORDI ARROTONDATI PRO-SICUREZZA. Per impedire di tagliarsi accidentalmente durante il cablaggio della cabina, tutti i bordi sono realizzati con sistemi di piegatura e bordatura antitaglio fino in prossimità degli angoli.


| Certificazioni | EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2: NEMA Type 1,12,4,4X ATEX: II 3G 3D |
|---|---|
| Materiali | Acciaio inox: AISI 304 / WNr. 1.4301. Su richiesta: AISI 316 / WNr. 1.4404. Finitura: Scotch-Brite Spessori: Porta e schiena: da 1,5 mm Tetto e fondo: da 1,5 mm Fianchi laterali: da 1,5 mm Piastra di cablaggio: lamiera zincata Spessore: da 2,5 mm |
| Struttura | Profilo forato a passo ricavato da pieghe multiple saldato su appositi tripode microfuso. Cielo e fondo removibili ricavati da fogli di lamiera piegati e saldati. |
| Porta | Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con apertura superiore a 120°. Chiusura con sistema a cremonese su 4 punti, maniglia ergonomica con inserto a doppia aletta 3mm (su richiesta, AISI 304 e differenti impronte). Stesa lungo il perimetro una guarnizione poliuretanica (range temp. -40°C + 90°C). Telaio tubolare forato a passo funge da irrigidimento anta ed installazione accessori (a partire dalla misura B600mm). Versione a due ante: Chiusura con sistema a battente; la porta primaria è quella destra. |
| Dotazione | Accessori per la messa a terra e imballo su pallet. |
| Personalizzazioni | Servizio di foratura a disegno e soluzioni ad hoc. |
| Accessori | Piastra interna: Inserimento laterale su guide Fianchi laterali Flange passacavi – flange passacavi a ghigliottina Kit unione armadi Zoccoli: h100 - h200 – con fondo chiuso – piedini di sollevamento Tetto parapioggia – Tetto Hygenic design Controporta interna |
| PORTA | PIASTRA DI FONDO STANDARD | FIANCHI | PORTATA TOTALE |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
