CARDINI IN MICROFUSIONE. Cardini in microfusione in acciaio inox a scomparsa, studiata per apertura dell'anta all’interno dell'ingombro della cabina.
PIASTRA INTERNA RETRAIBILE. La piastra interna ad inserimento frontale è stata studiata per sfruttare al massimo la profondità della cabina elettrica.
FONDO INGRESSO CAVI Sviluppato per ottenere la massima area di lavoro.
BORDI ARROTONDATI PRO-SICUREZZA. Per impedire di tagliarsi accidentalmente durante il cablaggio della cabina, tutti i bordi sono realizzati con sistemi di piegatura e bordatura antitaglio fino in prossimità degli angoli.
Certificazioni | EN 62208: IP66 IK10 UL508A – CSA 22,2:NEMA Type 1,12,4,4X ATEX: II 3G 3D |
---|---|
Materiali | Acciaio inox: AISI 304 / WNr. 1.4301. Su richiesta: AISI 316 / WNr. 1.4404. Finitura: Scotch-Brite Spessori: struttura: da 1,5mm / porta e schiena: da 1,5mm Piastra di cablaggio: lamiera zincata Spessore: 2,5 mm. |
Struttura | Struttura ricavata da foglio di lamiera piegato e saldato TIG. Boccole inferiori e superiori M12 resi stagni mediante la saldatura alla struttura per il sollevamento della cabina oppure fissaggio degli zoccoli/piedini. |
Porta | Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con apertura superiore a 120°. Chiusura con sistema a cremonese su 4 punti, maniglia ergonomica con inserto a doppia aletta 3mm (su richiesta, AISI 304 e differenti impronte). Stesa lungo il perimetro una guarnizione poliuretanica (range temp. -40°C + 90°C). Telaio tubolare forato a passo funge da irrigidimento anta ed installazione accessori (a partire dalla misura B600mm). Versione a due ante: Chiusura con sistema a battente; la porta primaria è quella destra. |
Dotazione | Accessori per la messa a terra e imballo su pallet. |
Personalizzazioni | Servizio di foratura a disegno e soluzioni ad hoc. |
Accessori | Piastra interna: Inserimento frontale Flange passacavi – flange passacavi a ghigliottina Zoccoli: h100 - h200 – con fondo chiuso – piedini di sollevamento Tetto parapioggia – Tetto Hygenic design |
PORTA | PIASTRA DI FONDO STANDARD | FIANCO | PORTATA TOTALE |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |